¡ personas viendo esta promoción!
¡Compralo en las próximas [totalHours] horas %M minutos y te llega entre el y el ! 🚚✨
Añade estilo a tu look con el abrigo de tie dye de Cherry Vibes. Perfecto para cualquier ocasión. ¡Luce increíble y siéntete cómoda! 🌈✨
Este producto viene desde Cinnaminson - New Jersey - Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
Tipos de Manga | Hombros caídos |
Detalles | Contraste Piel Sintética |
Instrucciones de Cuidado | Lavado a mano o limpieza en seco profesional |
Temperatura | Invierno (<10ºC/50ºF) |
Transparente | No |
Composición de Lino | 100% Poliéster |
Color | Gris |
Tipo de Estampado | Tie-Dye |
Longitud de la Manga | manga larga |
Longitud | Crop |
Tipo de ajuste | suelto |
Tejido | Elástico Ligero |
Material | Franela |
Composición | 100% Poliéster |
Medidas del Producto
Talla | Contorno bíceps | Puño | Hombro | Pecho | Largo | Largo de la manga |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 40.80 cm | 31.00 cm | 49.40 cm | 100.00 cm | 41.30/43.30 cm | 52.30 cm |
S | 42 cm | 32 cm | 51 cm | 104 cm | 42/44 cm | 53 cm |
M | 43.20 cm | 33.00 cm | 52.60 cm | 108.00 cm | 42.70/44.70 cm | 53.70 cm |
L | 45.00 cm | 34.50 cm | 55.00 cm | 114.00 cm | 43.70/45.70 cm | 54.20 cm |
XL | 46.80 cm | 36.00 cm | 57.40 cm | 120.00 cm | 44.70/46.70 cm | 54.70 cm |
XXL | 48.60 cm | 37.50 cm | 59.80 cm | 126.00 cm | 45.70/47.70 cm | 55.20 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
---|---|---|---|---|
XS | 160-165 cm | 87-91 cm | 62-66 cm | 82-86 cm |
S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm | 100-106 cm |
XXL | 175-180 cm | 111-117 cm | 86-92 cm | 106-112 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
Hombro | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la manga de un lado al otro. |
Busto | Mida desde los puntos debajo de las axilas de un lado a otro. |
Largo de vestido/largo | Mida desde donde la costura del hombro se une al cuello hasta el dobladillo. |
Largo de manga | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la sisa hasta el puño. |

Este producto es vendido por:
SI ICON
Obtén el look
Ropa Dos piezas para Mujer
SI X Danna Paola SI ICON mapa de calor corporal con estampado de cuello alto PU Top tank & Falda ajustada
Abrigos de Pieles Similares para Mujer
SI X Danna Paola SI ICON Abrigo de tie dye con parte delantera abierta crop de peluche

Abrigo de Tie Dye Crop de Peluche - Cherry Vibes
XXL
Guías de la Tienda