¡ personas viendo esta promoción!
¡Compralo en las próximas [totalHours] horas %M minutos y te llega entre el y el ! 🚚✨
Viste con estilo en Costa Rica con nuestro abrigo de trinchera extra grande. Perfecto para el invierno y con un toque único. ¡Hazlo tuyo! 🌟
Este producto viene desde Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
| Tipos de Manga | Hombros caídos |
| Detalles |
|
| Tipo de Estampado | Liso |
| Longitud de la Manga | manga larga |
| Longitud | Largo |
| Tipo de ajuste | suelto |
| Tejido | No-Elástico |
| Material | Tela tejida |
| Composición | 100% Poliéster |
| Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
| Temperatura | Finales de Otoño (10-17℃/50-63℉) |
| Forrado Para Aportar Calidez | No |
| Bolsillo | Sí |
| Forro | Forrado |
| Transparente | No |
| Composición de Lino | 100% Poliéster |
| Estilo | Elegante |
| Tipo | Normal |
| Abertura | Double botonadura |
| Escote | Solapa |
| Corte del bajo | Normal |
| Color | Neblina azul |
Medidas del Producto
| Talla | Contorno bíceps | Puño | Pecho | Longitud de cinturón | Contorno cintura | Largo | Contorno caderas | Largo de la manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46.3 cm | 30.0 cm | 138.0 cm | 209.0 cm | 142.0 cm | 130.5/139.0 cm | 146.0 cm | 75.8 cm |
| S | 47.7 cm | 31.0 cm | 142.0 cm | 209.0 cm | 146.0 cm | 131.5/140.0 cm | 150.0 cm | 77.0 cm |
| M | 49.1 cm | 32.0 cm | 146.0 cm | 209.0 cm | 150.0 cm | 132.5/141.0 cm | 154.0 cm | 78.2 cm |
| L | 51.3 cm | 33.5 cm | 152.0 cm | 209.0 cm | 156.0 cm | 134.0/142.5 cm | 160.0 cm | 79.5 cm |
| XL | 53.5 cm | 35.0 cm | 158.0 cm | 209.0 cm | 162.0 cm | 135.5/144.0 cm | 166.0 cm | 80.7 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
| Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 cm | 87-91 cm | 62-66 cm | 82-86 cm |
| S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
| M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
| L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
| XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm | 100-106 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
| Hombro | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la manga de un lado al otro. |
| Busto | Mida desde los puntos debajo de las axilas de un lado a otro. |
| Largo de vestido/largo | Mida desde donde la costura del hombro se une al cuello hasta el dobladillo. |
| Largo de manga | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la sisa hasta el puño. |
Este producto es vendido por:
MISSGUIDED
Abrigo de trinchera extra grande con plisado
M
Guías de la Tienda