¡ personas viendo esta promoción!
¡Compralo en las próximas [totalHours] horas %M minutos y te llega entre el y el ! 🚚✨
Camiseta Holgada Manfinity AthPrep para el Verano
Descubre la comodidad de la camiseta Manfinity AthPrep, perfecta para el verano y el regreso a clases. ¡Hazla tuya en Cherry Vibes! 🌞👕
Este producto viene desde Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
Estilo | Casual |
Detalles |
|
Instrucciones de Cuidado | Lavadora, no limpiar en seco |
Transparente | No |
Tejido | Elástico Ligero |
Temperatura | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
Escote | cuello redondo |
Tipo de Bottom | Shorts |
Tipos de Manga | Manga normal |
Color | Azul |
Tipo de Estampado |
|
Tipo de ajuste | suelto |
Tops
Tallas | Hombro |
---|---|
S | 52.50 cm |
M | 54.50 cm |
L | 57.00 cm |
XL | 59.50 cm |
XXL | 62.00 cm |
Pantalón
Tallas | Largo |
---|---|
S | 48.50 cm |
M | 49.50 cm |
L | 50.50 cm |
XL | 51.50 cm |
XXL | 52.50 cm |
Materiales
Longitud de la Manga | manga corta |
Longitud | Normal |
Material | Tela tejida |
Composición | 95% Poliéster |
Composición | 5% Elastano |
Longitud | Shorts bermudas |
Composición de Lino | 100% Poliéster |
Medidas del Cuerpo
Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
---|---|---|---|---|
S | 170-175 cm | 92-96 cm | 76-80 cm | 92-96 cm |
M | 175-180 cm | 96-100 cm | 80-84 cm | 96-100 cm |
L | 180-185 cm | 100-105 cm | 84-89 cm | 100-105 cm |
XL | 180-185 cm | 105-110 cm | 89-94 cm | 105-110 cm |
XXL | 185-190 cm | 110-115 cm | 94-99 cm | 110-115 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
Hombro | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la manga de un lado al otro. |
Busto | Mida desde los puntos debajo de las axilas de un lado a otro. |
Largo de vestido/largo | La longitud desde la parte superior de la prenda hasta el fondo. |
Largo de manga | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la sisa hasta el puño. |
Cintura del bottom | Mida en línea recta la parte superior de la cintura de borde a borde. |
Caderas | Mida recto la anchura de la línea de las caderas de un lado a otro. |
Muslo | Mida en línea recta desde la costura de la entrepierna hasta la parte exterior de la pierna. |
Largo de vestido/largo | Mide desde la cintura hasta la abertura de la pierna o el dobladillo. |
Entrepierna | Mida la longitud desde la costura de la entrepierna hasta la parte inferior de la pierna. |
Este producto es vendido por:
Manfinity AthPrepCamiseta Holgada Manfinity AthPrep para el Verano
M
Más colecciones 🫦
Guías de la Tienda
- Elegir una selección resulta en una actualización completa de la página.