¡ personas viendo esta promoción!
¡Compralo en las próximas [totalHours] horas %M minutos y te llega entre el y el ! 🚚✨
Haz una declaración de estilo con la chaqueta vaquera de Cherry Vibes. Perfecta para cualquier ocasión, ¡agrega un toque fresco a tu guardarropa! 💙👖
Este producto viene desde Chicago - Illinois - Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
| Estilo | Casual |
| Escote | Cuello Camisero |
| Longitud | Normal |
| Material | Mezclilla |
| Composición |
|
| Instrucciones de Cuidado | Lavadora, no limpiar en seco |
| Transparente | No |
| Tejido | Estiramiento medio |
| Forro | Sin Forro |
| Tipo | Más |
| Bolsillo | Sí |
| Cinturón | No |
| Temperatura | Finales de Otoño (10-17℃/50-63℉) |
| Forrado Para Aportar Calidez | No |
| Detalles | Bolsillo |
| Abertura | Simple botonadura |
| Tipos de Manga | Manga normal |
| Color | Azul lavado oscuro |
| Tipo de Estampado | Liso |
| Longitud de la Manga | manga larga |
| Tipo de ajuste | Regular |
Medidas del Producto
| Talla | Puño | Hombro | Pecho | Largo | Largo de la manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 22 cm | 39 cm | 91 cm | 54 cm | 62 cm |
| M | 23 cm | 40 cm | 95 cm | 55 cm | 63 cm |
| L | 24.5 cm | 41 cm | 101 cm | 56.5 cm | 64 cm |
| XL | 26 cm | 42 cm | 107 cm | 58 cm | 65 cm |
| XXL | 27.5 cm | 43 cm | 113 cm | 59.5 cm | 66 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
| Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| S | 165-170 cm | 97-101 cm | 64-68 cm | 88-92 cm |
| M | 165-170 cm | 101-105 cm | 68-72 cm | 92-96 cm |
| L | 170-175 cm | 105-111 cm | 72-78 cm | 96-102 cm |
| XL | 170-175 cm | 111-117 cm | 78-84 cm | 102-108 cm |
| XXL | 175-180 cm | 117-123 cm | 84-90 cm | 108-114 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
| Hombro | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la manga de un lado al otro. |
| Busto | Mida desde los puntos debajo de las axilas de un lado a otro. |
| Largo de vestido/largo | Mida desde donde la costura del hombro se une al cuello hasta el dobladillo. |
| Largo de manga | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la sisa hasta el puño. |
Este producto es vendido por:
SI SXY
Chaqueta de mezclilla ajustada Cherry Vibes en
XL
Guías de la Tienda