¡ personas viendo esta promoción!
¡Compralo en las próximas [totalHours] horas %M minutos y te llega entre el y el ! 🚚✨
Añade estilo a tu guardarropa con nuestra chaqueta de mezclilla azul. Perfecta para el invierno y atuendos de oficina. ¡Resalta tu look! ❄️💙
Este producto viene desde Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
Detalles |
|
Estilo | Casual |
Longitud de la Manga | manga larga |
Tipo de ajuste | Regular |
Longitud | Corto |
Material | Mezclilla |
Composición |
|
Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
Transparente | No |
Escote | Solapa |
Tejido | No-Elástico |
Temperatura | Finales de Otoño (10-17℃/50-63℉) |
Tipo | Más |
Corte del bajo | Normal |
Abertura | Botón solo |
Tipos de Manga | Manga normal |
Color | Azul lavado oscuro |
Tipo de Estampado | Liso |
Medidas del Producto
Talla | Contorno bíceps | Puño | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Largo | Largo de la manga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38.6 cm | 22 cm | 43 cm | 94 cm | 81 cm | 61.5/59 cm | 58 cm |
S | 40 cm | 23 cm | 44 cm | 98 cm | 85 cm | 62.5/60 cm | 59 cm |
M | 41.4 cm | 24 cm | 45 cm | 102 cm | 89 cm | 63.5/61 cm | 60 cm |
L | 43.6 cm | 25.5 cm | 46 cm | 108 cm | 95 cm | 65/62.5 cm | 61 cm |
XL | 45.8 cm | 27 cm | 47 cm | 114 cm | 101 cm | 66.5/64 cm | 62 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
---|---|---|---|---|
XS | 160-165 cm | 87-91 cm | 62-66 cm | 82-86 cm |
S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm | 100-106 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
Hombro | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la manga de un lado al otro. |
Busto | Mida desde los puntos debajo de las axilas de un lado a otro. |
Largo de vestido/largo | Mida desde donde la costura del hombro se une al cuello hasta el dobladillo. |
Largo de manga | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la sisa hasta el puño. |

Este producto es vendido por:
SI BAE
Obtén el look
Cazadoras & abrigos mezclilla para mujer
SI BAE 1 pieza Chaqueta de mezclilla para mujer de manga larga ajustada, blazer azul, blazer formal de oficina, chaquetas de invierno para mujer, blazers de mujer, atuendos de invierno para mujer
Jeans para mujer
SI BAE Jeans acampanados azules sexys y ajustados de BAE para mujer, atuendos de invierno, ropa de oficina formal para mujer, jeans de talle bajo

Chaqueta de mezclilla ajustada para mujer CR
M
Guías de la Tienda