¡ personas viendo esta promoción!
¡Compralo en las próximas [totalHours] horas %M minutos y te llega entre el y el ! 🚚✨
Chaqueta casual de primavera/otoño con cierre y estilo único. Perfecta para lucir chic y cómoda. ¡Hazla tuya hoy! 🌸🧥
Este producto viene desde Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
| Tipo | Motero |
| Detalles | Cremallera |
| Tipo de ajuste | Regular |
| Tejido | Elástico Ligero |
| Material | Suave |
| Composición |
|
| Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
| Temperatura | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
| Bolsillo | No |
| Forro | Sin Forro |
| Transparente | No |
| Estilo | Casual |
| Escote | Solapa |
| Abertura | Cremallera |
| Tipos de Manga | Manga normal |
| Color | Rosa Fucsia |
| Tipo de Estampado | Liso |
| Longitud de la Manga | manga larga |
| Longitud | Crop |
Medidas del Producto
| Talla | Contorno bíceps | Puño | Hombro | Pecho | Largo | Largo de la manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33.1 cm | 26 cm | 39.5 cm | 91 cm | 46 cm | 59 cm |
| S | 34.5 cm | 27 cm | 40.5 cm | 95 cm | 47 cm | 60 cm |
| M | 35.9 cm | 28 cm | 41.5 cm | 99 cm | 48 cm | 61 cm |
| L | 37.9 cm | 29.5 cm | 43 cm | 105 cm | 49.5 cm | 62.2 cm |
| XL | 39.9 cm | 31 cm | 44.5 cm | 111 cm | 51 cm | 63.4 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
| Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 cm | 87-91 cm | 62-66 cm | 82-86 cm |
| S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
| M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
| L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
| XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm | 100-106 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
| Hombro | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la manga de un lado al otro. |
| Busto | Mida desde los puntos debajo de las axilas de un lado a otro. |
| Largo de vestido/largo | Mida desde donde la costura del hombro se une al cuello hasta el dobladillo. |
| Largo de manga | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la sisa hasta el puño. |
Este producto es vendido por:
SI LUNE
Obtén el look
Cazadoras para Mujer
SI LUNE Chaqueta de motociclista con cierre, chaqueta casual regular de primavera/otoño para mujer con cremallera, mangas regulares, solapa, ajuste regular, color rosa intenso liso
Faldas mezclilla de mujer
SI EZwear Falda en mezclilla con cremallera
Chaqueta de Motociclista Rosa para Mujer
L
Guías de la Tienda