¡ personas viendo esta promoción!
¡Compralo en las próximas [totalHours] horas %M minutos y te llega entre el y el ! 🚚✨
Chaqueta de forro polar con cremallera y patrón geométrico. Ideal para lucir cómoda y chic en los días frescos. 🍂✨ ¡Hazla tuya ahora!
Este producto viene desde The Bronx - New York - Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
| Detalles |
|
| Tipo de Estampado |
|
| Longitud de la Manga | manga larga |
| Longitud | Corto |
| Tipo de ajuste | Oversized |
| Tejido | Estiramiento medio |
| Material | Franela |
| Composición | 100% Poliéster |
| Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
| Temperatura | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
| Bolsillo | Sí |
| Estilo | Casual |
| Forro | Sin Forro |
| Transparente | No |
| Escote | Cuello Camisero |
| Abertura | Cremallera |
| Tipo | Teddy |
| Tipos de Manga | Hombros caídos |
| Color | Multicolor |
Medidas del Producto
| Talla | Contorno bíceps | Puño | Pecho | Contorno cintura | Largo | Largo de la manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44.8 cm | 21.0 cm | 122.5 cm | 119.5 cm | 54.8/49.8 cm | 49.8 cm |
| S | 46.0 cm | 22.0 cm | 126.5 cm | 123.5 cm | 56.0/51.0 cm | 50.5 cm |
| M | 47.2 cm | 23.0 cm | 130.5 cm | 127.5 cm | 57.2/52.2 cm | 51.2 cm |
| L | 49.0 cm | 24.5 cm | 136.5 cm | 133.5 cm | 58.4/53.4 cm | 51.7 cm |
| XL | 50.8 cm | 26.0 cm | 142.5 cm | 139.5 cm | 59.6/54.6 cm | 52.2 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
| Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 cm | 87-91 cm | 62-66 cm | 82-86 cm |
| S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
| M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
| L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
| XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm | 100-106 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
| Hombro | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la manga de un lado al otro. |
| Busto | Mida desde los puntos debajo de las axilas de un lado a otro. |
| Largo de vestido/largo | Mida desde donde la costura del hombro se une al cuello hasta el dobladillo. |
| Largo de manga | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la sisa hasta el puño. |
Este producto es vendido por:
SI Essnce
Obtén el look
Cazadoras para Mujer
SI Essnce Chaqueta de mujer de moda informal con patrón geométrico de forro polar con cremallera y peluche, para otoño e invierno
Chaquetas y abrigos para hombre
Manfinity UrbanChill Chaqueta con capucha de manga larga de corte holgado con patrón casual tejido de estilo retro para hombre
Chaqueta de mujer de moda Cherry Vibes para otoño en
L
Guías de la Tienda