¡ personas viendo esta promoción!
¡Compralo en las próximas [totalHours] horas %M minutos y te llega entre el y el ! 🚚✨
Falda deportiva perfecta para correr y disfrutar al aire libre. ¡Siente la comodidad y el estilo en cada paso! 🏃♀️🍃
Este producto viene desde Wichita - Kansas - Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
Forrado Para Aportar Calidez | No |
Características |
|
Tipo de Estampado | Liso |
Longitud | Corto |
Color | Negro |
Forro | Forrado |
Tejido | Elástico Alto |
Material | Tela |
Composición |
|
Instrucciones de Cuidado | Lavar a mano, no limpiar en seco |
Bolsillo | Sí |
Transparente | No |
Tipo | Falda Pantalón |
Actividad | Tenis y Golf |
Medidas del Producto
Talla | Contorno caderas | Muslo | Contorno cintura | Largo |
---|---|---|---|---|
S | 82 cm | 50 cm | 61-98 cm | 50/35/6 cm |
M | 86 cm | 52.4 cm | 65-102 cm | 51/35.4/6.5 cm |
L | 92 cm | 56.2 cm | 71-108 cm | 52.5/36/6.5 cm |
XL | 98 cm | 60 cm | 77-114 cm | 54/36.6/6.5 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura |
---|---|---|---|
S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm |
M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm |
L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm |
XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
Cintura del bottom | Mida en línea recta la parte superior de la cintura de borde a borde. |
Caderas | Mida recto la anchura de la línea de las caderas de un lado a otro. |
Largo de vestido/largo | Mide desde la cintura hasta la abertura de la pierna o el dobladillo. |

Este producto es vendido por:
Activina

Falda Deportiva para Mujer - Cherry Vibes en
L
Guías de la Tienda