¡ personas viendo esta promoción!
¡Compralo en las próximas [totalHours] horas %M minutos y te llega entre el y el ! 🚚✨
Falda pantalón azul, suave y transpirable. Ideal para un look activo y chic. ¡Perfecta para tus aventuras diarias! 🌟💙
Este producto viene desde Maumelle - Arkansas - Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
| Tipo | Falda Pantalón |
| Detalles | Plisado |
| Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
| Transparente | No |
| Actividad | Tenis y Golf |
| Tipo de Estampado | Liso |
| Longitud | Largo |
| Color | Azul Cadete |
| Tejido | Elástico Alto |
| Material | Tela |
| Composición |
|
Medidas del Producto
| Talla | Contorno caderas | Contorno cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 72 cm | 56-92 cm | 27.2 cm |
| S | 76 cm | 60-96 cm | 28 cm |
| M | 80 cm | 64-100 cm | 28.8 cm |
| L | 85 cm | 69-105 cm | 29.8 cm |
| XL | 90 cm | 74-110 cm | 30.8 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
| Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura |
|---|---|---|---|
| XS | 160-165 cm | 87-91 cm | 62-66 cm |
| S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm |
| M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm |
| L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm |
| XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
| Cintura del bottom | Mida en línea recta la parte superior de la cintura de borde a borde. |
| Caderas | Mida recto la anchura de la línea de las caderas de un lado a otro. |
| Largo de vestido/largo | Mide desde la cintura hasta la abertura de la pierna o el dobladillo. |
Este producto es vendido por:
CourtClass
Falda Pantalón Deportiva Azul para Mujer en
L
Guías de la Tienda