¡ personas viendo esta promoción!
¡Compralo en las próximas [totalHours] horas %M minutos y te llega entre el y el ! 🚚✨
Short de natación gráfico para hombre - Cherry Vibes
Descubre el short de natación con estilo en Cherry Vibes. Perfecto para tus días de playa en Costa Rica. ¡Haz tu pedido hoy! 🌊👙
Este producto viene desde Montville - New Jersey - Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
Estilo | Casual |
Detalles |
|
Línea del Talle de la Cintura | Natural |
Longitud | Corto |
Tipo de ajuste | suelto |
Tejido | No-Elástico |
Material | Tela tricotada |
Composición | 100% Poliéster |
Instrucciones de Cuidado | Lavado a máquina, no limpiar en seco, lavar con un detergente suave |
Transparente | No |
Composición de Lino | 100% Poliéster |
Tipo de cierre | encaje |
Color | Verde |
Tipo de Estampado |
|
Tipo | Pierna ancha |
Medidas del Producto
Talla | Largo | Contorno caderas | Entrepierna | Contorno cintura | Muslo |
---|---|---|---|---|---|
XS | 29.00 cm | 106.50 cm | 13.10 cm | 71.00-97.00 cm | 69.40 cm |
S | 30.00 cm | 110.50 cm | 13.40 cm | 74.00-101.00 cm | 71.60 cm |
M | 31 cm | 114.5 cm | 13.7 cm | 77-105 cm | 73.8 cm |
L | 32.00 cm | 119.50 cm | 14.00 cm | 81.00-110.00 cm | 76.50 cm |
XL | 33.00 cm | 124.50 cm | 14.30 cm | 85.00-115.00 cm | 79.20 cm |
XXL | 34.00 cm | 129.50 cm | 14.60 cm | 89.00-120.00 cm | 81.90 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
---|---|---|---|---|
XS | 170-175 cm | 88-92 cm | 72-76 cm | 88-92 cm |
S | 170-175 cm | 92-96 cm | 76-80 cm | 92-96 cm |
M | 175-180 cm | 96-100 cm | 80-84 cm | 96-100 cm |
L | 180-185 cm | 100-105 cm | 84-89 cm | 100-105 cm |
XL | 180-185 cm | 105-110 cm | 89-94 cm | 105-110 cm |
XXL | 185-190 cm | 110-115 cm | 94-99 cm | 110-115 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
Cintura del bottom | Mida en línea recta la parte superior de la cintura de borde a borde. |
Caderas | Mida recto la anchura de la línea de las caderas de un lado a otro. |
Muslo | Mida en línea recta desde la costura de la entrepierna hasta la parte exterior de la pierna. |
Largo de vestido/largo | Mide desde la cintura hasta la abertura de la pierna o el dobladillo. |
Entrepierna | Mida la longitud desde la costura de la entrepierna hasta la parte inferior de la pierna. |
Este producto es vendido por:
SUMWONShort de natación gráfico para hombre - Cherry Vibes
S
Más colecciones 🫦
Guías de la Tienda
- Elegir una selección resulta en una actualización completa de la página.