¡ personas viendo esta promoción!
¡Compralo en las próximas [totalHours] horas %M minutos y te llega entre el y el ! 🚚✨
¡Compra los mejores Pantalones Casuales de Mujer en! 🌺
Descubre los mejores pantalones casuales para mujeres en Costa Rica, perfectos para tus vacaciones. ¡Hazte con los tuyos ahora! 🌞🌴
Este producto viene desde Elk Grove Village - Illinois - Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
Detalles |
|
Estilo | Casual |
Tejido | No-Elástico |
Material | Tela tricotada |
Composición |
|
Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
Temperatura | Finales de Otoño (10-17℃/50-63℉) |
Forro | Sin Forro |
Transparente | Semitransparente |
Tipo de cierre | Cintura elástica |
Color | Rojo |
Tipo de Estampado | Liso |
Tipo | Pantalón bombacho |
Línea del Talle de la Cintura | Talle bajo |
Longitud | Recortado |
Tipo de ajuste | suelto |
Medidas del Producto
Talla | Contorno caderas | Contorno cintura | Muslo | Entrepierna | Largo |
---|---|---|---|---|---|
XS | 101.00 cm | 67.00-94.00 cm | 72.60 cm | 62.50 cm | 91.00 cm |
S | 105.00 cm | 71.00-98.00 cm | 75.00 cm | 63.00 cm | 92.00 cm |
M | 109.00 cm | 75.00-102.00 cm | 77.40 cm | 63.50 cm | 93.00 cm |
L | 115.00 cm | 81.00-108.00 cm | 81.20 cm | 63.50 cm | 93.70 cm |
XL | 121.00 cm | 87.00-114.00 cm | 85.00 cm | 63.50 cm | 94.40 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
---|---|---|---|---|
XS | 160-165 cm | 87-91 cm | 62-66 cm | 82-86 cm |
S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm | 100-106 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
Cintura del bottom | Mida en línea recta la parte superior de la cintura de borde a borde. |
Caderas | Mida recto la anchura de la línea de las caderas de un lado a otro. |
Muslo | Mida en línea recta desde la costura de la entrepierna hasta la parte exterior de la pierna. |
Largo de vestido/largo | Mide desde la cintura hasta la abertura de la pierna o el dobladillo. |
Entrepierna | Mida la longitud desde la costura de la entrepierna hasta la parte inferior de la pierna. |
Este producto es vendido por:
SI BohoFeels¡Compra los mejores Pantalones Casuales de Mujer en! 🌺
XS
Más colecciones 🫦
Guías de la Tienda
- Elegir una selección resulta en una actualización completa de la página.