¡ personas viendo esta promoción!
₡ 19,750.00
¡Compralo en las próximas [totalHours] horas %M minutos y te llega entre el y el ! 🚚✨
Encuentra la sudadera perfecta para ti en Cherry Vibes Costa Rica. ¡Estilo y comodidad para tus días! 🌟👚
Este producto viene desde Chicago - Illinois - Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
Estilo | Casual |
Detalles |
|
Longitud de la Manga | manga larga |
Longitud | Crop |
Tipo de ajuste | suelto |
Tejido | Elástico Ligero |
Material | Tela tricotada |
Composición | 100% Poliéster |
Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
Temperatura | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
Forrado Para Aportar Calidez | No |
Forro | Sin Forro |
Características Especiales | Materiales Reciclados |
Transparente | No |
Escote | capucha |
Tipo | Pullovers |
Corte del bajo | Normal |
Tipos de Manga | Hombros caídos |
Color | Gris |
Tipo de Estampado | Liso |
Medidas del Producto
Talla | Contorno bíceps | Puño | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Largo | Largo de la manga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 39.8 cm | 24.5 cm | 53.0 cm | 108.0 cm | 108.0 cm | 47.0/46.0 cm | 56.5 cm |
S | 41.0 cm | 25.5 cm | 55.0 cm | 112.0 cm | 112.0 cm | 48.0/47.0 cm | 57.0 cm |
M | 42.2 cm | 26.5 cm | 57.0 cm | 116.0 cm | 116.0 cm | 49.0/48.0 cm | 57.5 cm |
L | 44.0 cm | 28.0 cm | 59.4 cm | 122.0 cm | 122.0 cm | 50.0/49.0 cm | 57.8 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
---|---|---|---|---|
XS | 160-165 cm | 87-91 cm | 62-66 cm | 82-86 cm |
S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
Hombro | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la manga de un lado al otro. |
Busto | Mida desde los puntos debajo de las axilas de un lado a otro. |
Largo de vestido/largo | Mida desde donde la costura del hombro se une al cuello hasta el dobladillo. |
Largo de manga | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la sisa hasta el puño. |

Este producto es vendido por:
SUMWON Women
Obtén el look
Sudaderas de Mujer
SUMWON WOMEN Sudadera con capucha y cuello en pico
Pantalones de Deporte para Mujer
SUMWON WOMEN Pantalón de chándal de pierna recta esencial con estampado gráfico

Sudadera con capucha y cuello en pico CR
₡ 19,750.00
M
Guías de la Tienda