¡ personas viendo esta promoción!
¡Compralo en las próximas [totalHours] horas %M minutos y te llega entre el y el ! 🚚✨
Explora nuestra colección de Tops de Bikini en Cherry Vibes. ¡Perfectos para tus días de sol en Costa Rica! ☀️✨
Este producto viene desde Queens - New York - Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
| Tipo de Copa | Copa completa |
| Color | Negro |
| Instrucciones de Cuidado | Lavadora, no limpiar en seco |
| Forro | Forrado |
| Relleno Sujetador | Almohadillas Extraíbles |
| Estilo | Casual |
| Tipo de Estampado | Liso |
| Tipo de Sujetador | Sin Aro |
| Escote | cuello en 'v' o pico |
| Tejido | Elástico Alto |
| Material | Tela |
| Composición |
|
Medidas del Producto
| Talla | Bajo del busto | Largo | Pecho |
|---|---|---|---|
| XXS | 58-84 cm | 26 cm | 80 cm |
| XS | 62-88 cm | 27 cm | 84 cm |
| S | 66-92 cm | 28 cm | 88 cm |
| M | 70-96 cm | 29 cm | 92 cm |
| L | 75-101 cm | 30.5 cm | 97 cm |
| XL | 80-106 cm | 32 cm | 102 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
| Talla | Bajo busto | Contorno cintura | Pecho |
|---|---|---|---|
| XS | 69-73 cm | 62-66 cm | 84-88 cm |
| S | 73-77 cm | 66-70 cm | 88-92 cm |
| M | 77-81.5 cm | 70-74.5 cm | 92-96.5 cm |
| L | 81.5-86.5 cm | 74.5-79.5 cm | 96.5-101.5 cm |
| XL | 86.5-91.5 cm | 79.5-84.5 cm | 101.5-106.5 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
| Busto | Mida desde los puntos debajo de las axilas de un lado a otro. |
| Bajo del busto | Mida recto la banda debajo del busto de borde a borde. |
Este producto es vendido por:
Swim Basics
Tops de Bikini para Mujer 🌊👙
XL
Guías de la Tienda